KUMHO 1500, 1700 계열 SBR은 부타디엔과 스타이렌을 저온 유화중합하여 만든 공중합체로 합성고무 중 가장 일반적으로 사용되는 범용 고무이며 천연고무에 비하여 내마모성, 내열성이 우수한 장점과 가황이 평탄하고 안정된 스코치(Scorch)성과 용이한 가공성 등 폭넓게 사용이 가능한 물성을 지니고 있다. 사용된 유화제, 신전유, 안정제의 종류에 따라 제품이 분류되는데 당사에서는 KUMHO 1500, 1500NF, 1500S, 1502, 1502NF, 1502G, 1507, 1507L, 1712P, 1712, 1712H, 1712G, 1712NF, 1721이 있다. 타이어, 신발, 고무호스, 벨트등 대부분의 일반 고무 제품에 사용이 가능하다.
항목규격 | 1500 | 1500NF | 1500S | 1502 | 1502NF | 1502G | 1507L | 1507 | 1712P | 1712 | 1712H | 1712G | 1712NF | 1721 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결합 스타이렌 함량(%) | 23.5 | 40 | |||||||||||||
신전유 | 종류 | - | Paraffin | Aromatic | |||||||||||
양 (phr) | - | 37.5 | |||||||||||||
무니 점도 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 50 | 30 | 35 | 47 | 49 | 51 | 52 | 49 | 54 | |
응고제 | Salt-Acid | ||||||||||||||
비중 | 0.93 | 0.91 | 0.97 | ||||||||||||
배합고무 | *1) | *1) | *1) | *1) | *1) | *1) | *1) | *1) | *2) | *2) | *2) | *2) | *2) | *2) | |
무늬점도 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 60 | 64 | 60 | 63 | 65 | 66 | 63 | 68 | |
300% 인장응력 | 167 | 164 | 161 | 206 | 187 | 186 | 167 | 172 | 130 | 108 | 110 | 110 | 106 | 108 | |
인장강도 | 300 | 298 | 305 | 300 | 298 | 296 | 279 | 284 | 230 | 243 | 243 | 251 | 240 | 240 | |
신율(%) | 500 | 500 | 510 | 410 | 450 | 450 | 470 | 470 | 550 | 580 | 570 | 570 | 590 | 600 | |
*1) SBR 100, ZnO 3, S/A 1, HAF Black(IRB#8) 50, Accelerator TBBS1, Sulfur 1.75 Total: 156.75 *2) SBR 137.5, ZnO 3, S/A 1, HAF Black(IRB#8) 68.75 Accelerator TBBS 1.38, Sulfur 1.75 Total: 213.38 *3) 145°C X 35Min., Press Vulcanization NF: Nitrosamine Free-1500NF, 1502NF, 1502G, 1712H, 1712NF, 1721, 1723, 1723G, 1739, 1745T, 1783, 1789, 1793 |
항목규격 | 1723 | 1723G | 1739 | 1745T | 1783 | 1789 | 1793 | 1778K | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결합 스타이렌 함량(%) | 23.5 | 40 | 45 | 23.5 | 40 | 23.5 | 23.5 | ||||||||
신전유 | 종류 | TDAE | RAE | T-RAE | Naphthenic | ||||||||||
양 (phr) | 37.5 | ||||||||||||||
무니점도 | 49 | 49 | 54 | 70 | 49 | 54 | 49 | 46 | |||||||
응고제 | Salt-Acid | ||||||||||||||
비중 | - | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | |||||||||
배합고무 | *2) | ||||||||||||||
무늬점도 | 63 | 66 | 68 | 77 | 63 | 68 | 63 | 57 | |||||||
300% 인장응력 | 115 | 108 | 115 | 123 | 105 | 110 | 110 | 129 | |||||||
인장강도 | 245 | 242 | 250 | 245 | 250 | 260 | 240 | 221 | |||||||
신율(%) | 560 | 510 | 590 | 550 | 610 | 620 | 590 | 460 | |||||||
*1) SBR 100, ZnO 3, S/A 1, HAF Black(IRB#8) 50, Accelerator TBBS1, Sulfur 1.75 Total: 156.75 *2) SBR 137.5, ZnO 3, S/A 1, HAF Black(IRB#8) 68.75 Accelerator TBBS 1.38, Sulfur 1.75 Total: 213.38 *3) 145°C X 35Min., Press Vulcanization NF: Nitrosamine Free-1500NF, 1502NF, 1502G, 1712H, 1712NF, 1721, 1723, 1723G, 1739, 1745T, 1783, 1789, 1793 |
이름 | 직책 | 연락처 | 이메일주소 |
---|---|---|---|
서진켐스(주) | Info | 031-908-2740 | seojin@seojinchems.com |
이정태 | 상무 | 010-9018-5351 | jt5351@seojinchems.com |
김승택 | 부장 | 010-4612-2937 | kst2937@seojinchems.com |
박병현 | 대리 | 010 - 4950 - 0851 | godspace@seojinchems.com |
TEL : 031-908-2740~3 | FAX : 031-908-2744 | Email : seojinchems@seojinchems.com